Pokrajac
Istrien - Rovinjsko Selo | Rovinj 4 km
Beschreibung
Charmantes Ferienhaus mit 2 Schlafzimmern und eingezäuntem Innenhof mit Terrasse und Grill, nur 4 km von Rovinj entfernt
Das Ferienhaus Pokrajac liegt in Rovinjsko Selo, einem ruhigen Vorort von Rovinj. Es ist komplett renoviert, liebevoll eingerichtet und bietet Platz für bis zu fünf Personen. Neben einem gepflegten Interieur erwartet Sie ein privater Außenbereich mit Terrasse, Esstisch und Grill. Die zahlreichen Strände in Rovinj und die wunderschöne Altstadt erreicht man mit dem Auto in wenigen Minuten. Wenn Sie das bunte touristische Treiben in Rovinj erleben möchten, zugleich aber eine ruhig gelegene Unterkunft suchen, ist das Haus Pokrajac die richtige Wahl. Restaurant und Einkaufsmöglichkeit befinden sich in fußläufiger Entfernung.
Haus für 4-5 Personen: ca. 100 m² auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Klimaanlage, ein Badezimmer mit Dusche und WC, ein gemütliches Wohnzimmer mit Klimaanlage, eine komplett ausgestattete Küche mit Essbereich, Terrasse und ein separates WC. Die erste Etage bietet ein Schlafzimmer mit Klimaanlage und zwei Einzelbetten sowie Schlafsofa (80 x 190 cm) und ein Badezimmer mit Dusche und WC.
Sonstiges: WiFi-Internet kostenlos verfügbar. Kostenloser Privatparkplatz am Haus. Bei Ihren Gastgebern, die in Rovinj wohnen, können Sie auf Wunsch Produkte aus eigener Herstellung wie z. B. Wein, Olivenöl, saisonales Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten kaufen.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Stornierungsbedingungen*:
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt: kostenlose Stornierung möglich, sofern nicht abweichend festgelegt
ab dem 59. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt: 50%
ab dem 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt: 80%
bei Rücktritt am Reisetag: 95%
*Bei Buchung von Pauschalreisen (z. B. Flug + Ferienwohnung) gelten die Stornierungsbedingungen aus Teil A unserer AGB’s.
Details
Lage
Rovinj - Istrien
Rovinj, die romantischste Stadt Istriens, wie sie von vielen gerne genannt wird und eine der fotogensten Städte des Mittelmeeres liegt, an der Westküste Istriens. Das Städtchen entstand auf einer kleinen Insel die im Mittelalter mit dem Festland verbunden wurde. Durch seine 1700 Jahre alte Geschichte hinterließen Byzantiner, Ostgoten, Venezianer und Österreicher ihre Spuren in der Architektur des Altstadtkerns, der von der barocken Kirche der Heiligen Eufemija aus dem XVIII Jahrhundert dominiert wird. Der Kirchturm erinnert unverwechselbar an den Kirchturm des Heiligen Markus in Venedig, weshalb Rovinj auch als "Klein Venedig" bezeichnet wird. In der bekanntesten Altstadtgasse „Grisia“ finden sich Kunstgalerien, Ateliers, Restaurants und direkt am Meer gelegene Bars, welche zum Cocktail im Sonnenuntergang mit Blick auf die vorgelagerte Katharineninsel einladen. Ausflugsmöglichkeiten: Venedig, Nationalpark Plitvicer Seen, Nationalpark Brijuni, Kanu-Safari, Fischpicknick, Pula, Istrien-Tour, Adelsberger Grotten & Lipizzaner Gestüt in Slovenien.
Für Ihren Urlaub in Kroatien im Ort Rovinj in Istrien finden Sie bei uns eine sorgfältig getroffene Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Neben einer FKK-Ferienanlage und Hotels, können auch Appartements, Ferienwohnungen und Mobilheime in Rovinj gebucht werden.
Verfügbarkeit
2025 - April | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - April | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €