Una
Istrien - Kranjčići | Svetvinčenat 3 km
Beschreibung
Bildschönes Natursteinhaus für 6 Personen mit nicht einsehbarem Garten und Liegewiese
Das bildschöne, traditionelle Haus aus Naturstein befindet sich in Kranjčići, einem kleinen Dorf in der Mitte Istriens, das seine Stille bewahrt hat – und auch seine „Unentdecktheit“. In diesem Dörfchen, wo es weder viele Häuser noch viele Einwohner gibt, und auch nicht viele Straßen, finden Sie am Ende einer kleinen Dorfstraße das Haus Una. Stilvoll und komfortabel eingerichtet strahlt es eine gewisse Wärme aus. Liebevoll, künstlerisch gestaltete Details machen dieses Haus zu einem besonderen Schmuckstück, einem Haus mit Seele, in dem man sich vom ersten Moment an einfach wohl fühlt. Vor und hinter dem Haus liegt der von alten Steinmauern geschützte Garten mit überdachter Sitzecke fürs gemütliche Beisammensein.
Haus für 5-6 Personen: ca. 132 m² auf drei Etagen. Im Erdgeschoss Wohnküche mit Kochinsel und Barhockern, ein Badezimmer mit Dusche und WC sowie ein großes Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch, Leinwand (170 x 170 cm), Video-Beamer (kein TV-Signal) und Ausgang in den Garten. Im ersten Stock befinden sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Badezimmer mit Badewanne und WC, im geräumigen Dachgeschoss ein Doppelbett, ein Einzelbett, TV und Klimaanlage. Außerhalb der Hofmauern steht Ihnen eine gepflegte Wiese zum Sonnen und Ausspannen zur Verfügung. Hier befindet sich auch eine Terrasse, die mit einem schattenspendenden Sonnensegel überspannt ist. Im alten Steinofen können Sie Brot, Pizza oder auch einfach nur Kartoffeln backen.
Sonstiges: WiFi-Internet kostenlos verfügbar. Das Haus Una ist vom Tourismusverband Istrien mit dem Eco Domus Siegel als besonders umweltfreundliches Feriendomizil zertifiziert.
Hunde: Bitte beachten Sie, dass Hunde bei Buchung unbedingt unter Angabe der Rasse anzumelden sind. Die Kosten betragen 10 Euro pro Hund und Tag und sind vor Ort direkt an den Vermieter zu zahlen. Anzahl der in dieser Unterkunft erlaubten Hunde: 3.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Stornierungsbedingungen*:
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt: kostenlose Stornierung möglich, sofern nicht abweichend festgelegt
ab dem 59. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt: 50%
ab dem 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt: 80%
bei Rücktritt am Reisetag: 95%
*Bei Buchung von Pauschalreisen (z. B. Flug + Ferienwohnung) gelten die Stornierungsbedingungen aus Teil A unserer AGB’s.
Details
Lage
Istrien - Istrien
Istrien, die größte Halbinsel der Adria liegt im Norden von Kroatien und ist von Süddeutschland aus in nur sechs Stunden mit dem PKW zu erreichen. Nicht nur Ihre Nähe, sondern auch die Vielfalt an Urlaubsmöglichkeiten machen die Halbinsel zu einem attraktiven und abwechslungsreichen Reiseziel für Jung und Alt. In den letzten 40 Jahren entwickelte sich Istrien zu einer der führenden touristischen Regionen Kroatiens. Besonders die Westküste ist bei Urlaubern sehr beliebt und erfreut sich eines immer höher werdenden Bekanntheitsgrades. Wer auf der Suche nach dem typisch mediterranen Urlaubsgefühl und dem Duft des Adria-Urlaubes aus der Kindheit ist, der sollte die Küstenstädtchen Porec und Rovinj unbedingt besuchen. Die venezianisch anmutenden Küstenstädtchen haben sich zu lebhaften Ferienorten entwickelt, jedoch ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren. Weitläufige Ferienanlagen entstanden außerhalb der Orte – mit modernen Hotels und Appartements, Sport- und Vergnügungszentren. Und davor – wie könnte es anders sein – Inseln über Inseln: sieben bei Porec, achtzehn bei Vrsar, dreizehn bei Rovinj, weitere vierzehn zwischen Rovinj und Pula. Diese Inseln, meist nur einen Steinwurf vom Festland entfernt, laden ein zum Bad in Sonne und Meer – ob mit oder ohne Badeanzug. Oder verbringen Sie doch gleich Ihren Urlaub auf einer dieser Inseln – z.B. auf Katarina in Rovinj.Das Hinterland lockt mit seinen typisch ländlichen Gasthöfen, in denen man Spezialitäten der Region genießen kann. Die Vielfalt der istrischen Küche liegt im Reichtum seiner Geschichte und zahlreicher fremder Einflüsse, die auch heute noch in vielen Gerichten zu erkennen sind. In der kulinarischen Tradition Istriens sind Elemente der italienischen (vor allem venezianischen), mitteleuropäischen (Österreich und Ungarn) und slawischen Küche vertreten. Weinstraßen warten darauf erkundet zu werden, denn in Istrien gibt es zunehmend ausgezeichnete Winzer, die stolz ihre neuesten Kreationen präsentieren. Die bekanntesten Weine sind Malvazija, Teran, Merlot, Hrvatica, Borgonja sowie der halbtrockene gelbe und rote Muskat. Wer besonderen Wert auf Ruhe und Erholung legt und auch im Urlaub die Privatsphäre der eigenen vier Wände genießen möchte, sollte seine Ferien in einem Ferienhaus im Landesinneren verbringen. Im Hinblick auf die Landschaft wird das Hinterland von Istrien international schon lange mit der italienischen Toscana verglichen. Doch auch der in der Toscana so beliebte Ferienhaus-Urlaub ist in Istrien möglich. I.D. Riva Tours bietet eine sorgfältig getroffene Auswahl vom luxuriös eingerichteten Landhaus mit Swimmingpool über typisch istrische Natursteinhäuser bis hin zu Landpensionen in alten Kastellen und auch Ihr Vierbeiner ist vielerorts gern gesehener Gast.
Für Ihren Urlaub in Kroatien in Istrien finden Sie bei uns eine sorgfältig getroffene Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Neben Hotels, können auch Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Appartements und Mobilheime in Istrien gebucht werden.
Verfügbarkeit
2025 - März | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025 - April | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - November | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 - März | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025 - April | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - November | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €