Casa Angeli
Kvarner Region - Banjol | Insel Rab | Rab 3,5 km
Beschreibung
Gemütlich eingerichtetes Haus mit Meerblick auf der Insel Rab, mit 2 Schlafzimmern und nur 600 m zum Strand
Das gemütlich eingerichtete Haus liegt in Banjol auf der wunderschönen Insel Rab. Gleichermaßen für einen Urlaub mit der Familie, ganz romantisch zu zweit oder einen Aufenthalt mit Kindern geeignet, befindet sich das Haus Angeli nur 600 m vom Strand entfernt. Neben einer einmaligen Flora und Fauna erwarten Sie zahlreiche ausgeschilderte Radwege und malerische Wanderpfade, die zu den wildromantischen, naturbelassenen Stränden der Insel führen. Ein Restaurant und eine Einkaufsmöglichkeit sind etwa 500 m entfernt. Alles Weitere für den täglichen Bedarf finden Sie im 3,5 km entfernten Städtchen Rab. In ca. 12 km Entfernung, in Lopar, liegt der bekannte Sandstrand Rajska plaža („Paradiesstrand“), der etwas weniger als 2 km lang ist und verschiedene Aktivitäten im Freien sowie Wassersportmöglichkeiten bietet. Nach einem erlebnisreichen Tag am Strand oder in der Natur lädt die Terrasse des Hauses zum Entspannen und Grillen ein.
Haus für 4-5 Personen: ca. 70 m², auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss erwarten Sie eine Küche mit Essbereich, ein Wohnzimmer mit einem Einzelbett (80 x 200 cm), das tagsüber als Sitzgelegenheit und nachts als Bett für eine Person genutzt werden kann, sowie eine Terrasse mit Tisch und Stühlen neben dem Haus. Im ersten Stock befinden sich zwei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett und ein Badezimmer mit Dusche und WC. Eine Klimaanlage ist im Flur des Obergeschosses vorhanden.
Sonstiges: WiFi-Internet kostenlos verfügbar. Kostenloser Parkplatz für 2 PKW auf dem Grundstück. Kostenlose Nutzung der Waschküche mit Waschmaschine neben dem Haus. Die letzten 200 m bis zum Haus führen über eine nicht-asphaltierte Straße. Bei Ihren Vermietern können Sie auf Wunsch hausgemachte Produkte wie Olivenöl, Eier, Wein und Marmelade aus eigener Herstellung kaufen. In Absprache mit den Gastgebern und je nach Verfügbarkeit können zudem traditionelle einheimische Gerichte zum Abendessen vor Ort auf Anfrage gebucht werden.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Stornierungsbedingungen*:
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt: kostenlose Stornierung möglich, sofern nicht abweichend festgelegt
ab dem 59. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt: 50%
ab dem 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt: 80%
bei Rücktritt am Reisetag: 95%
*Bei Buchung von Pauschalreisen (z. B. Flug + Ferienwohnung) gelten die Stornierungsbedingungen aus Teil A unserer AGB’s.
Details
Lage
Insel Rab - Kvarner Region
Rab ist eine Insel der Gegensätze: Wenn man mit der Fähre in Mišnjak im Süden ankommt, fällt einem sofort die karge Felslandschaft auf, die an eine Steinwüste erinnert. Nur wenige Kilometer weiter dominiert üppige mediterrane Pflanzenpracht, die ihren Höhepunkt im Steineichenwald auf der Halbinsel Kalifront findet. Rab, der Hauptort der gleichnamigen Insel, liegt beeindruckend an der Südwestküste auf einer schmalen Landzunge, die einem Schiff aus Stein gleicht. Drei Straßen durchziehen die Altstadt – die „Untere Straße“ (Donja Ulica) mit Cafés und Kneipen, die „Mittlere Straße“ (Srednja Ulica) mit Boutiquen, Souvenirshops und Eisdielen, und die „Obere Straße“ (Gornja Ulica), die Sie zu den vier Kirchen mit ihren markanten, weithin sichtbaren Glockentürmen führt.Für Ihren Urlaub in Kroatien auf der Insel Rab in der Kvarner Bucht finden Sie bei uns eine sorgfältig getroffene Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Neben Hotels, können auch Ferienwohnungen und Appartements auf der Insel Rab gebucht werden.
Verfügbarkeit
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €