Infinity Appartements
Nord-Dalmatien - Vodice
Beschreibung
Moderne, komfortable Ferienwohnungen in Vodice, kostenloses WLAN, Swimmingpool, nur 600 m zum Strand
Der malerische Fischerort Vodice liegt 15 km nördlich von Šibenik und rund 50 km südlich von Zadar in einer weit geschwungenen Bucht mit flach abfallendem Kiesstrand. Beliebt gemacht haben Vodice die herrlichen Fels- und Kiesstrände und die unzähligen kleinen Badebuchten in der Umgebung, aber auch die engen Gassen der Altstadt und die Uferpromenade, auf der man sich spätnachmittags oder abends trifft, um zu bummeln oder in einer der vielen Gaststätten oder Cafés einzukehren. Bedingt durch die Nähe des Inselparadieses des Kornati Nationalparks und anderer Inseln bietet Vodice einen Idealen Ausgangspunkt für Taucher in die zauberhafte Unterwasserwelt der Adria. Die Nationalparks Krka Wasserfälle, Paklenica, Plitvicer Seen und Kornati bieten sich für Ausflüge an. Sehenswert sind auch die Städte Zadar, Šibenik, Trogir und Split. Die Appartements befinden sich in einem gepflegten Privathaus mit Swimmingpool (6,5 x 8 m), das nur 10 Gehminuten vom Strand entfernt ist.
Appartement für 4 Personen AP1: ca. 95 m² in der zweiten Etage, Wohn-/Essbereich mit gemütlicher Couch, Fernseher und Klimaanlage, separate Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett sowie Klimaanlage und Fernseher, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Badezimmer mit Dusche und Eckbadewanne, ein separates WC, Balkon mit Blick auf den Pool und das Meer.
Appartement für 6 Personen AP2: ca. 110 m² in der dritten Etage, Wohn-/Essbereich mit Klimaanlage, Fernseher, gemütlicher Couch und komplett ausgestatteter Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett sowie Klimaanlage und Fernseher, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Schlafzimmer mit Etagenbett, ein Badezimmer mit Dusche und WC, ein Badezimmer mit Badewanne und Dusche, ein separates WC, zwei Balkone mit Blick auf den Pool und das Meer.
Sonstiges: WiFi-Internet kostenlos verfügbar. Swimmingpool mit Sonnenterrasse und Liegestühlen sowie Grill zur gemeinschaftlichen Nutzung. Kostenlose Privatparklätze auf dem eingezäunten Grundstück.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Stornierungsbedingungen*:
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt: kostenlose Stornierung möglich, sofern nicht abweichend festgelegt
ab dem 59. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt: 50%
ab dem 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt: 80%
bei Rücktritt am Reisetag: 95%
*Bei Buchung von Pauschalreisen (z. B. Flug + Ferienwohnung) gelten die Stornierungsbedingungen aus Teil A unserer AGB’s.
Details
Lage
Vodice - Nord-Dalmatien
Der lebhafte Ort liegt 13 km nördlich von Sibenik entfernt an einer flach abfallenden Bucht. Das erste Mal wurde Vodice im Jahre 1402 schriftlich in einem Dokument erwähnt. Das einstige Fischerdorf ist inzwischen zu einem beliebten Ferienort geworden mit verschiedenen Hotels, Ferienanlagen und Ferienwohnungen. Am Hafen findet man zahlreiche Souvenirstände und Restaurants die köstliche Fischspezialitäten in einem unverwechselbarem Flair anbieten. Von den kulturhistorischen Denkmälern ist insbesondere die kleine gotische Kirche "Sveti Kriz" aus dem Jahre 1421 hervorzuheben. Mehrmals täglich verkehrt ein Linienschiff zwischen Sibenik und Vodice. Es legt dabei an den Inseln Prvic und Zlarin an. Bedingt durch die Nähe des Inselparadieses des Kornati Nationalparks und anderer Inseln bietet Vodice einen Idealen Ausgangspunkt für Taucher in die zauberhafte Unterwasserwelt der Adria. Ausflugsmöglichkeiten: Nationalpark Krka Wasserfälle, Paklenica, Plitvicer Seen und Kornati. Sehenswert sind auch die Städte Zadar, Sibenik, Trogir und Split.Verfügbarkeit
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €